基本信息
地区亚洲
国家中国
类型联赛
简称中女乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
中女乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
5 11 3/2/0 19 2 17 3.8 0.4 3.4 60%
5 11 3/2/0 17 0 17 3.4 0 3.4 60%
5 10 3/1/1 13 6 7 2.6 1.2 1.4 60%
5 5 1/2/2 3 5 -2 0.6 1 -0.4 20%
5 4 1/1/3 6 24 -18 1.2 4.8 -3.6 20%
5 0 0/0/5 3 24 -21 0.6 4.8 -4.2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 8 0 8 2.7 0 2.7 100%
3 6 2/0/1 4 4 0 1.3 1.3 0 66.7%
3 1 0/1/2 3 7 -4 1 2.3 -1.3 0%
3 1 0/1/2 2 6 -4 0.7 2 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
5 13 4/1/0 21 2 19 4.2 0.4 3.8 80%
5 10 3/1/1 7 2 5 1.4 0.4 1 60%
5 9 3/0/2 19 3 16 3.8 0.6 3.2 60%
5 9 3/0/2 18 3 15 3.6 0.6 3 60%
5 3 1/0/4 3 18 -15 0.6 3.6 -3 20%
5 0 0/0/5 1 41 -40 0.2 8.2 -8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 10 1 9 3.3 0.3 3 100%
3 6 2/0/1 8 5 3 2.7 1.7 1 66.7%
3 3 1/0/2 1 2 -1 0.3 0.7 -0.3 33.3%
3 0 0/0/3 1 12 -11 0.3 4 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 6 2/0/1 8 2 6 2.7 0.7 2 66.7%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 4 1/1/1 3 6 -3 1 2 -1 33.3%
3 3 1/0/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 10 3/1/0 18 2 16 4.5 0.5 4 75%
4 8 2/2/0 15 2 13 3.8 0.5 3.3 50%
4 7 2/1/1 22 3 19 5.5 0.8 4.8 50%
4 3 1/0/3 6 15 -9 1.5 3.8 -2.3 25%
4 0 0/0/4 1 40 -39 0.3 10 -9.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 6 2/0/1 7 5 2 2.3 1.7 0.7 66.7%
3 5 1/2/0 4 3 1 1.3 1 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 4 5 -1 1.3 1.7 -0.3 33.3%
3 1 0/1/2 2 4 -2 0.7 1.3 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 13 2 11 3.3 0.5 2.8 100%
4 7 2/1/1 5 3 2 1.3 0.8 0.5 50%
4 6 2/0/2 4 4 0 1 1 0 50%
4 4 1/1/2 3 7 -4 0.8 1.8 -1 25%
4 0 0/0/4 2 11 -9 0.5 2.8 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 19 3 16 4.8 0.8 4 100%
4 7 2/1/1 6 5 1 1.5 1.3 0.3 50%
4 7 2/1/1 7 8 -1 1.8 2 -0.3 50%
4 3 1/0/3 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 25%
4 0 0/0/4 0 15 -15 0 3.8 -3.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 17 0 17 5.7 0 5.7 100%
3 9 3/0/0 11 3 8 3.7 1 2.7 100%
3 5 1/2/0 9 2 7 3 0.7 2.3 33.3%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 1 0/1/1 0 2 -2 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 0 10 -10 0 5 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 0 5 2.5 0 2.5 100%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 18 1 17 6 0.3 5.7 66.7%
2 6 2/0/0 5 0 5 2.5 0 2.5 100%
3 6 2/0/1 14 1 13 4.7 0.3 4.3 66.7%
3 3 1/0/2 2 3 -1 0.7 1 -0.3 33.3%
2 0 0/0/2 1 8 -7 0.5 4 -3.5 0%
2 0 0/0/2 1 15 -14 0.5 7.5 -7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 9 1 8 4.5 0.5 4 100%
1 3 1/0/0 6 1 5 6 1 5 100%
2 0 0/0/2 0 2 -2 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
2 3 1/0/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 50%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 0 8 4 0 4 100%
2 4 1/1/0 15 0 15 7.5 0 7.5 50%
3 3 1/0/2 6 10 -4 2 3.3 -1.3 33.3%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
2 0 0/0/2 0 19 -19 0 9.5 -9.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 3 1/0/1 5 4 1 2.5 2 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 8 2 6 2.7 0.7 2 100%
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 0 0/0/2 1 7 -6 0.5 3.5 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 10 1 9 5 0.5 4.5 100%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 1 5 -4 0.5 2.5 -2 50%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
3 0 0/0/3 0 7 -7 0 2.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 10 0 10 5 0 5 100%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
2 2 0/2/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
3 0 0/0/3 2 21 -19 0.7 7 -6.3 0%
3 0 0/0/3 3 14 -11 1 4.7 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 1 0/1/1 2 5 -3 1 2.5 -1.5 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 3 1 2 1.5 0.5 1 100%
2 6 2/0/0 17 0 17 8.5 0 8.5 100%
3 4 1/1/1 2 2 0 0.7 0.7 0 33.3%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
3 3 1/0/2 2 10 -8 0.7 3.3 -2.7 33.3%
3 0 0/0/3 0 26 -26 0 8.7 -8.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 3 1/0/1 2 4 -2 1 2 -1 50%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 0 0/0/2 1 11 -10 0.5 5.5 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 6 2 4 3 1 2 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 13 0 13 4.3 0 4.3 66.7%
2 4 1/1/0 10 2 8 5 1 4 50%
2 3 1/0/1 7 3 4 3.5 1.5 2 50%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
2 0 0/0/2 1 21 -20 0.5 10.5 -10 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
3 1 0/1/2 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 9 2 7 4.5 1 3.5 100%
2 4 1/1/0 6 3 3 3 1.5 1.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
3 3 1/0/2 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
1 0 0/0/1 0 8 -8 0 8 -8 0%
规则
世界杯直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲利物浦cba中国足球阿森纳中超德甲马德里竞技巴塞罗那曼城曼联湖人巴塞罗那队中国篮球国际米兰拜仁法甲拜仁慕尼黑电竞游戏巴黎圣日耳曼皇马切尔西队英雄联盟切尔西五洲转载火箭勇士马刺队巴萨雷霆中国男篮姆巴佩十大中场AC米兰勒布朗詹姆斯那不勒斯lpl杜锋骑士湖人球员广东男篮nba录播2016nba选秀大会篮球录像nba总决赛录像江苏体育频道在线直播76人VS猛龙直播看球宝墨尔本城VS麦克阿瑟FC直播海登海姆VS门兴格拉德巴赫直播湖南卫视直播免费观看高清视频中央电视台一套直播北京卫视北京卫视直播在线观看江苏卫视直播在线观看火箭vs灰熊直播山东卫视直播在线观看ufc直播在线体育赛事直播南美解放者杯皇家马德里VS赫罗纳直播门兴格拉德巴赫VS奥格斯堡直播帕尔马VS博洛尼亚直播热刺利物浦在线观看美因茨vs拜仁慕尼黑直播布伦德福德vs利物浦直播诺霍斯雷根斯堡二队博卡青年U17咖啡歌剧院巴考奇克20中国香港芽笼国际


































